تماشيًا والردود المفحمة التي باتت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام على الهرطقة الدستورية التي طلع بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتمثلة بادعاء الحق الحصري للطائفة الشيعية في وزارة المال، مُرجِعًا هذا الحق لـ”اتفاق الطائف”، تنشر “جنوبية” أسماء الوزراء الذي تعاقبوا على هذه الوزارة منذ اتفاق الطائف الذي ارتضاه اللبنانيون دستورًا جديد لهم بعد دستور 1926 الذي وضعه الفرنسيون وسار عليه لبنان 63 سنة من دون أي تغيير، سوى مرتين “لمرة واحدة وبصورة استثنائية” أيام الوصاية السورية كرمى لعيون رجلها المخلص إميل لحود، مرة لانتخابه ومرة للتمديد للتمديد له.
اقرأ أيضاً: «الثنائي» يدس السم في دسم الحكومة.. هل تسقط المبادرة الفرنسية؟!
| وزير المال | المذهب | من | الى | رئيس الحكومة | رئيس الجمهورية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| علي الخليل | شيعي | 25/11/1989 | 24/12/1990 | سليم الحص | الياس الهراوي | |
| علي الخليل | شيعي | 24/12/1990 | 16/05/1992 | عمر كرامي | الياس الهراوي | |
| أسعد دياب | شيعي | 16/05/1992 | 31/10/1992 | رشيد الصلح | الياس الهراوي | |
| وزير دولة للشؤون المالية | فؤاد السنيورة | سني | 31/10/1992 | 25/05/1995 | رفيق الحريري | الياس الهراوي |
| وزير المالية | رفيق الحريري | سني | 31/10/1992 | 25/05/1995 | رفيق الحريري | الياس الهراوي |
| وزير دولة للشؤون المالية | فؤاد السنيورة | سني | 25/05/1995 | 7/11/1996 | رفيق الحريري | الياس الهرواي |
| وزير المالية | رفيق الحريري | سني | 25/05/1996 | 7/11/1996 | رفيق الحريري | الياس الهراوي |
| وزير دولة للشؤون المالية | فؤاد السنيورة | سني | 7/11/1996 | 4/12/1998 | رفيق الحريري | الياس الهراوي |
| وزير المالية | رفيق الحريري | سني | 7/11/1996 | 4/12/1998 | رفيق الحريري | الياس الهراوس |
| وزير المالية | جورج فرم | مسيحي | 4/12/1998 | 26/10/2000 | سليم الحص | اميل لحود |
| وزير المالية | فؤاد السنيورة | سني | 26/10/2000 | 17/4/2003 | رفيق الحريري | اميل لحود |
| وزير المالية | فؤاد السنيورة | سني | 17/4/2003 | 16/10/2004 | رفيق الحريري | اميل لحود |
| وزير المالية | الياس سابا | مسيحي | 26/10/2004 | 19/4/2005 | رفيق الحريري | اميل لحود |
| وزير المالية | قطار دميانوس | مسيحي | 19/4/2005 | 19/7/2005 | نجيب ميقاتي | اميل لحود |
| وزير المالية | جهاد ازعور | مسيحي | 19/07/2005 | 11/07/2008 | فؤاد السنيورة | اميل لحود |
| وزير المالية | محمد شطح | سني | 11/7/2008 | 9/11/2009 | فؤاد السنيورة | ميشال سليمان |
| وزير المالية | ريا حفار | سنية | 9/11/2009 | 13/6/2011 | سعد الدين الحريري | ميشال سليمان |
| وزير المالية | محمد الصفدي | سني | 13/6/2011 | 15/2/2014 | نجيب الميقاتي | ميشال سليمان |
| وزير المالية | علي حسن خليل | شيعي | 15/2/2014 | 18/12/2016 | تمام سلام | ميشال سليمان |
| وزير المالية | علي حسن خليل | شيعي | 18/12/2016 | 31/1/2019 | سعد الدين الحريري | ميشال عون |
| وزير المالية | علي حسن خليل | شيعي | 31/1/2019 | 21/1/2020 | سعد الدين الحريري | ميشال عون |
والملاحظ من الجدول أن شخصيتين شيعيتين تولتا وزارة المال 6 مرات، وأن 5 شخصيات سنية تولت الوزارة 11 مرة، وأن 4 شخصيات مسيحية تولت الوزارة 4 مرات، وبالتالي يكون الشيعة من أصحاب النصيب الأقل في هذه الوزارة.

