ألمانيا الأولى في التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم

احتفظت ألمانيا بطلة العالم بالمركز الاول في لائحة التصنيف العالمي للمنتخبات التي أذاعها أمس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” برصيد 1669 نقطة، أمام الأرجنتين 1565 وكولومبيا 1420، وتقدمت بلجيكا درجة واحدة برصيد 1388 أمام هولندا التي تراجعت الى المركز الخامس برصيد 1375. كذلك تراجعت اسبانيا درجتين الى المركز العاشر برصيد 1119.

عربيا، تقدمت الجزائر خمس درجات الى المركز الـ 15 برصيد 989 نقطة وظلّت أولى بين المنتخبات العربية أمام تونس التي بقيت في المركز الـ 31 برصيد 780. وتقدمت مصر 23 درجة الى المركز الـ 38 برصيد 658، وتراجع لبنان ثلاث درجات الى المركز الـ124 برصيد 246.
هنا المنتخبات الـ 20 الاولى في لائحة التصنيف العالمي حتى 12 شباط ونشير بين قوسين الى الترتيب السابق لكل منتخب:
1 (1) – المانيا 1669 نقطة.
2 (2) – الأرجنتين 1565
3 (3) – كولومبيا 1420
4 (5) – بلجيكا 1388
5 (4) – هولندا 1375
6 (6) – البرازيل 1307
7 (9) – فرنسا 1191
8 (7) – الأوروغواي 1184
9 (11) – البرتغال 1175
10 (8) – اسبانيا 1119
11 (13) – ايطاليا 1064
12 (10) – سويسرا 1063
13 (12) – تشيلي 1060
14 (19) – كرواتيا 1002
15 (20) – الجزائر 989
16 (15) – كوستاريكا 974
17 (16) – المكسيك 954
18 (14) – اليونان 946
19 (24) – أوكرانيا 920
20 (18) – انكلترا 919

المنتخبات العربية
وهذا ترتيب المنتخبات العربية:
15 (20) – الجزائر 989
نقطة.
31 (31) – تونس 780
38 (61) – مصر 658
73 (68) – ليبيا 440
74 (69) – الأردن 434
79 (73) – الأمارات العربية المتحدة 413
81 (90) – العراق 393
83 (76) – عمان 391
88 (87) – المغرب 369
88 (96) – قطر 369
97 (82) – السعودية 341
104 (104) – البحرين 308
107 (133) – السودان 298
108 (102) – فلسطين 297
120 (124) – الكويت 261
124 (121) – لبنان 246
140 (140) – موريتانيا 195
151 (152) – سوريا 154
172 (174) – جزر القمر 80
178 (184) – اليمن 62
203 (204) – الصومال 8
205 (205) – جيبوتي 6.

السابق
ردود الفعل على اتفاق السلام في أوكرانيا
التالي
بالفيديو: «أجنبي» يصدم الجميع بعد تحوله إلى نسخة عن هيفاء وهبي!